2026 Schedule
Every FBS game on the 2026 calendar in chronological order, with the model's projected winner and point edge, the Vegas point spread when available, and a 5-day weather forecast for upcoming games.
i
The Vegas market is currently pricing Week 0: lines posted for 6 of 6 games. Lines for later weeks appear here as the market releases them, typically 2 to 6 weeks before kickoff.
Build your fantasy lineup onUnderdog
Spreads and totals are shown for informational purposes only; Core College Football is not a sportsbook and does not accept wagers. Fantasy contests are offered by third-party partners. You must meet your jurisdiction's minimum age (19+ in Alabama) and be located where paid fantasy is permitted. If you or someone you know has a gambling problem, call 1-800-GAMBLER. Core College Football may earn a commission from partner links.
Week 06 games
| Date | Matchup | Projected Winner | Vegas Line |
|---|---|---|---|
| Sat, Aug 29 | Florida Stateby 12.5 | Florida State -29.5O/U 52.5 | |
| Sat, Aug 29 | Virginiaby 2.5 | Virginia -4.5O/U 54.5 | |
| Sat, Aug 29 | TCUby 9.0 | TCU -6.5O/U 49.5 | |
| Sat, Aug 29 | Hawaiiby 1.5Vegas Outlier | Stanford -3.5O/U 50.5 | |
| Sat, Aug 29 | UNLVby 10.5 | UNLV -3.5O/U 58.5 | |
| Sat, Aug 29 | USCby 12.0 | USC -35.5O/U 58.5 |
Week 142 games
| Date | Matchup | Projected Winner | Vegas Line |
|---|---|---|---|
| Thu, Sep 3 | Rutgersby 18.0 | Rutgers -30.5 | |
| Thu, Sep 3 | Wake Forestby 10.5 | Wake Forest -22.5O/U 48.5 | |
| Fri, Sep 4 | Miamiby 14.0 | Miami -21.5O/U 48.5 | |
| Sat, Sep 5 | Alabamaby 17.5 | Alabama -26.5O/U 54.5 | |
| Sat, Sep 5 | Auburnby 6.5 | Auburn -7.0O/U 59.5 | |
| Sat, Sep 5 | UCLAby 14.5Vegas Outlier | Cal -1.5O/U 53.5 | |
| Sat, Sep 5 | Cincinnatiby 5.0 | Cincinnati -7.5O/U 53.5 | |
| Sat, Sep 5 | Colorado Stateby 8.5 | Colorado State -4.0O/U 47.5 | |
| Sat, Sep 5 | Dukeby 7.0 | Duke -8.5O/U 53.5 | |
| Sat, Sep 5 | Eastern Michiganby 1.5 | Eastern Michigan -3.5O/U 54.5 | |
| Sat, Sep 5 | Floridaby 11.0 | - | |
| Sat, Sep 5 | Georgia Techby 5.0 | Georgia Tech -7.0O/U 51.5 | |
| Sat, Sep 5 | Houstonby 14.0 | Houston -18.5O/U 50.5 | |
| Sat, Sep 5 | Illinoisby 19.0 | Illinois -27.5O/U 55.5 | |
| Sat, Sep 5 | Indianaby 21.5 | Indiana -40.5O/U 54.5 | |
| Sat, Sep 5 | Iowaby 17.5 | Iowa -29.5O/U 42.5 | |
| Sat, Sep 5 | Libertyby 3.0Vegas Outlier | James Madison -6.0O/U 52.5 | |
| Sat, Sep 5 | LSUby 15.5 | LSU -11.5O/U 50.5 | |
| Sat, Sep 5 | Memphisby 4.0 | Memphis -10.5O/U 56.5 | |
| Sat, Sep 5 | Michiganby 8.0 | Michigan -26.5O/U 46.5 | |
| Sat, Sep 5 | Michigan Stateby 13.5 | Michigan State -10.5O/U 48.5 | |
| Sat, Sep 5 | Mississippi Stateby 4.0 | - | |
| Sat, Sep 5 | Nebraskaby 18.5 | Nebraska -23.5O/U 46.5 | |
| Sat, Sep 5 | Western Kentuckyby 4.5 | Western Kentucky -3.5O/U 52.5 | |
| Sat, Sep 5 | New Mexicoby 16.0 | New Mexico -12.5O/U 48.5 | |
| Sat, Sep 5 | Ohio Stateby 25.0 | Ohio State -50.5O/U 57.5 | |
| Sat, Sep 5 | Oklahomaby 29.5 | Oklahoma -40.5O/U 51.5 | |
| Sat, Sep 5 | Ole Missby 10.5 | Ole Miss -6.5O/U 55.5 | |
| Sat, Sep 5 | Oregonby 20.0 | Oregon -24.5O/U 53.5 | |
| Sat, Sep 5 | Penn Stateby 22.5 | Penn State -23.5O/U 53.5 | |
| Sat, Sep 5 | Pittsburghby 20.5 | Pittsburgh -16.5O/U 49.5 | |
| Sat, Sep 5 | South Carolinaby 24.5 | South Carolina -34.5O/U 51.5 | |
| Sat, Sep 5 | Texasby 14.5 | Texas -30.5O/U 60.5 | |
| Sat, Sep 5 | Texas A&Mby 20.5 | Texas A&M -38.5O/U 53.5 | |
| Sat, Sep 5 | Troyby 9.0 | - | |
| Sat, Sep 5 | Oklahoma Stateby 13.0 | Oklahoma State -12.5O/U 60.5 | |
| Sat, Sep 5 | USCby 8.5 | USC -23.5O/U 49.5 | |
| Sat, Sep 5 | FIUby 2.5 | - | |
| Sat, Sep 5 | Washingtonby 12.0 | Washington -21.5O/U 49.5 | |
| Sat, Sep 5 | West Virginiaby 5.5 | West Virginia -17.5O/U 57.5 | |
| Sun, Sep 6 | Notre Dameby 10.0 | Notre Dame -20.5O/U 47.5 | |
| Mon, Sep 7 | SMUby 3.5 | SMU -2.5O/U 52.5 |
Week 247 games
| Date | Matchup | Projected Winner | Vegas Line |
|---|---|---|---|
| Fri, Sep 11 | Rutgersby 6.0 | - | |
| Sat, Sep 12 | Air Forceby 5.0 | - | |
| Sat, Sep 12 | Armyby 3.5 | - | |
| Sat, Sep 12 | Auburnby 23.0 | - | |
| Sat, Sep 12 | BYUby 3.5 | - | |
| Sat, Sep 12 | Boise Stateby 8.5 | - | |
| Sat, Sep 12 | Clemsonby 9.0 | - | |
| Sat, Sep 12 | Appalachian Stateby 2.0 | - | |
| Sat, Sep 12 | FAUby 8.0 | - | |
| Sat, Sep 12 | FIUby 4.0 | - | |
| Sat, Sep 12 | Georgiaby 24.0 | - | |
| Sat, Sep 12 | Tennesseeby 2.5 | - | |
| Sat, Sep 12 | Hawaiiby 12.5 | - | |
| Sat, Sep 12 | Illinoisby 9.0 | - | |
| Sat, Sep 12 | Iowaby 4.0 | Iowa -11.5O/U 41.5 | |
| Sat, Sep 12 | Missouriby 2.0 | Missouri -7.0O/U 51.5 | |
| Sat, Sep 12 | Kansas Stateby 20.5 | - | |
| Sat, Sep 12 | Kennesaw Stateby 8.5 | - | |
| Sat, Sep 12 | Alabamaby 2.5 | - | |
| Sat, Sep 12 | LSUby 31.0 | - | |
| Sat, Sep 12 | Marshallby 7.5 | - | |
| Sat, Sep 12 | Oklahomaby 7.5Vegas Outlier | Michigan -2.5O/U 45.5 | |
| Sat, Sep 12 | Michigan Stateby 9.0 | - | |
| Sat, Sep 12 | Minnesotaby 13.0 | - | |
| Sat, Sep 12 | Nebraskaby 15.5 | - | |
| Sat, Sep 12 | UNLVby 6.0 | - | |
| Sat, Sep 12 | Notre Dameby 16.5 | - | |
| Sat, Sep 12 | Oregonby 8.0 | Oregon -19.5O/U 59.5 | |
| Sat, Sep 12 | Ole Missby 24.5 | - | |
| Sat, Sep 12 | Texas Techby 20.5 | - | |
| Sat, Sep 12 | Pittsburghby 3.5 | - | |
| Sat, Sep 12 | Purdueby 2.5 | - | |
| Sat, Sep 12 | Tulsaby 3.0 | - | |
| Sat, Sep 12 | Calby 4.0 | - | |
| Sat, Sep 12 | Penn Stateby 18.0 | - | |
| Sat, Sep 12 | Texasby 4.0 | Ohio State -0.0O/U 47.5 | |
| Sat, Sep 12 | Texas A&Mby 5.5 | Texas A&M -14.5 | |
| Sat, Sep 12 | Texas Stateby 16.5 | - | |
| Sat, Sep 12 | Tulaneby 8.5 | - | |
| Sat, Sep 12 | ULMby 1.5 | - | |
| Sat, Sep 12 | UCLAby 19.0 | - | |
| Sat, Sep 12 | Marylandby 9.0 | - | |
| Sat, Sep 12 | USCby 16.5 | - | |
| Sat, Sep 12 | Utahby 11.5 | Utah -10.0 | |
| Sat, Sep 12 | Vanderbiltby 10.5 | - | |
| Sat, Sep 12 | Virginia Techby 6.0 | - | |
| Sat, Sep 12 | Washingtonby 6.0 | - |
Week 357 games
| Date | Matchup | Projected Winner | Vegas Line |
|---|---|---|---|
| Thu, Sep 17 | Pittsburghby 23.5 | - | |
| Fri, Sep 18 | Miamiby 11.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | Alabamaby 7.5 | Alabama -15.5 | |
| Sat, Sep 19 | Appalachian Stateby 5.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | Arizonaby 27.0 | - | |
| Sat, Sep 19 | Arizona Stateby 3.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | Georgiaby 14.0 | - | |
| Sat, Sep 19 | Armyby 5.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | Auburnby 7.0 | Florida -0.0 | |
| Sat, Sep 19 | Baylorby 21.0 | - | |
| Sat, Sep 19 | Wyomingby 7.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | Cincinnatiby 11.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | Clemsonby 6.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | BYUby 14.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | Delawareby 4.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | Dukeby 7.0 | - | |
| Sat, Sep 19 | FAUby 4.0 | - | |
| Sat, Sep 19 | Hawaiiby 13.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | Indianaby 24.0 | - | |
| Sat, Sep 19 | Iowa Stateby 13.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | Kansas Stateby 14.0 | - | |
| Sat, Sep 19 | Libertyby 3.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | UABby 1.0 | - | |
| Sat, Sep 19 | SMUby 0.5Vegas Outlier | Louisville -1.5 | |
| Sat, Sep 19 | Marylandby 10.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | Michiganby 20.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | Minnesotaby 20.0 | - | |
| Sat, Sep 19 | Missouriby 10.0 | - | |
| Sat, Sep 19 | Marshallby 2.0 | - | |
| Sat, Sep 19 | Memphisby 1.0 | - | |
| Sat, Sep 19 | Northwesternby 9.0 | - | |
| Sat, Sep 19 | Notre Dameby 9.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | Ohio Stateby 25.0 | - | |
| Sat, Sep 19 | Oklahomaby 19.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | Old Dominionby 4.0 | - | |
| Sat, Sep 19 | Toss-up | Ole Miss -1.5O/U 57.5 | |
| Sat, Sep 19 | Penn Stateby 22.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | Western Michiganby 0.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | Rutgersby 1.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | San Diego Stateby 5.0 | - | |
| Sat, Sep 19 | Fresno Stateby 1.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | South Alabamaby 7.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | South Carolinaby 18.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | UConnby 2.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | TCUby 16.0 | - | |
| Sat, Sep 19 | Tennesseeby 10.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | Texasby 29.0 | - | |
| Sat, Sep 19 | Texas A&Mby 8.0 | - | |
| Sat, Sep 19 | Texas Stateby 11.0 | - | |
| Sat, Sep 19 | Texas Techby 11.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | Templeby 2.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | UCFby 18.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | UCLAby 11.0 | - | |
| Sat, Sep 19 | Utahby 13.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | Vanderbiltby 5.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | Virginiaby 6.5 | - | |
| Sat, Sep 19 | Wisconsinby 7.0 | - |
Week 460 games
| Date | Matchup | Projected Winner | Vegas Line |
|---|---|---|---|
| Sat, Sep 19 | Georgia Southernby 2.5 | - | |
| Sat, Sep 26 | UNLVby 10.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | South Carolinaby 6.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | Arkansasby 6.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | Kennesaw Stateby 4.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | FAUby 1.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | Auburnby 10.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | Baylorby 9.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | Boston Collegeby 1.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | USFby 2.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | Clemsonby 7.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | Charlotteby 3.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | Kansas Stateby 8.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | Coastal Carolinaby 0.5 | - | |
| Sat, Sep 26 | Baylorby 5.5 | - | |
| Sat, Sep 26 | Ole Missby 5.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | Fresno Stateby 5.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | Georgiaby 4.5 | Georgia -10.0 | |
| Sat, Sep 26 | Houstonby 11.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | Georgia Stateby 7.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | Indianaby 10.5 | - | |
| Sat, Sep 26 | Utahby 7.5 | - | |
| Sat, Sep 26 | Kentuckyby 13.5 | - | |
| Sat, Sep 26 | LSUby 9.0 | LSU -3.0 | |
| Sat, Sep 26 | Louisvilleby 6.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | UCLAby 1.5 | - | |
| Sat, Sep 26 | Miamiby 34.5 | - | |
| Sat, Sep 26 | UConnby 3.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | Michiganby 3.5 | - | |
| Sat, Sep 26 | Michigan Stateby 2.5 | - | |
| Sat, Sep 26 | Middle Tennesseeby 3.5 | - | |
| Sat, Sep 26 | Missouriby 6.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | NC Stateby 7.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | North Texasby 2.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | New Mexicoby 2.5 | - | |
| Sat, Sep 26 | Ohio Stateby 7.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | Old Dominionby 6.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | Penn Stateby 16.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | Notre Dameby 8.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | SMUby 18.5 | - | |
| Sat, Sep 26 | San Jose Stateby 6.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | Georgia Techby 3.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | Templeby 1.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | Texasby 9.0 | Texas -6.5 | |
| Sat, Sep 26 | Texas Techby 29.5 | - | |
| Sat, Sep 26 | San Diego Stateby 0.5 | - | |
| Sat, Sep 26 | Tulaneby 8.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | UABby 3.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | UCFby 3.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | FAUby 0.5 | - | |
| Sat, Sep 26 | Oregonby 12.5 | Oregon -5.5 | |
| Sat, Sep 26 | Oregon Stateby 9.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | Colorado Stateby 5.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | Utah Stateby 1.5 | - | |
| Sat, Sep 26 | Virginiaby 9.0 | - | |
| Sat, Sep 26 | Minnesotaby 6.5 | - | |
| Sat, Sep 26 | Arizonaby 18.5 | - | |
| Sat, Sep 26 | Oklahoma Stateby 11.5 | - | |
| Sat, Sep 26 | Boise Stateby 2.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | Armyby 7.0 | - |
Week 573 games
| Date | Matchup | Projected Winner | Vegas Line |
|---|---|---|---|
| Sat, Sep 26 | Jacksonville Stateby 4.5 | - | |
| Thu, Oct 1 | Western Kentuckyby 0.5 | - | |
| Fri, Oct 2 | Delawareby 3.5 | - | |
| Fri, Oct 2 | Pittsburghby 9.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Navyby 1.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | Akronby 12.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Arizonaby 13.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | Arizona Stateby 1.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | Boise Stateby 6.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | Eastern Michiganby 5.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | Buffaloby 14.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Kent Stateby 9.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Charlotteby 2.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | Miamiby 9.0 | Miami -7.0 | |
| Sat, Oct 3 | Georgia Southernby 0.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Texas Techby 17.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | Colorado Stateby 3.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | FAUby 5.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | Eastern Michiganby 5.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Toss-up | - | |
| Sat, Oct 3 | Georgiaby 12.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Old Dominionby 0.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Hawaiiby 8.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | Houstonby 2.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | Illinoisby 11.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | Ohio Stateby 11.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Iowa Stateby 5.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | Marshallby 2.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Kansasby 15.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Western Michiganby 4.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | Arkansas Stateby 0.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Memphisby 3.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Eastern Michiganby 2.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Minnesotaby 7.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Alabamaby 7.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Floridaby 0.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Louisvilleby 1.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Marylandby 3.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | Air Forceby 1.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | Notre Dameby 10.5 | Notre Dame -23.5 | |
| Sat, Oct 3 | North Texasby 4.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Hawaiiby 13.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | Penn Stateby 6.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | Western Michiganby 10.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Riceby 1.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Indianaby 8.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | SMUby 11.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Texas Stateby 10.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | ULMby 3.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | South Carolinaby 14.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | BYUby 4.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Templeby 3.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Auburnby 4.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Texas A&Mby 11.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | Toledoby 1.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | Tulaneby 5.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | Tulsaby 1.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | UConnby 9.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Ball Stateby 1.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | UNLVby 11.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | USCby 5.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Memphisby 1.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | Navyby 0.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | Virginiaby 3.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Wake Forestby 4.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | Fresno Stateby 5.5 | - | |
| Sat, Oct 3 | Western Michiganby 11.0 | - | |
| Sat, Oct 3 | Michigan Stateby 0.5 | - | |
| Tue, Oct 6 | Troyby 7.5 | - | |
| Wed, Oct 7 | FIUby 7.0 | - | |
| Wed, Oct 7 | Kennesaw Stateby 9.0 | - | |
| Sat, Oct 10 | Appalachian Stateby 3.5 | - | |
| Sat, Oct 10 | Louisianaby 2.0 | - |
Week 662 games
| Date | Matchup | Projected Winner | Vegas Line |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 8 | Arkansas Stateby 3.0 | - | |
| Thu, Oct 8 | Libertyby 5.5 | - | |
| Thu, Oct 8 | Western Kentuckyby 5.0 | - | |
| Fri, Oct 9 | Louisvilleby 4.5 | - | |
| Sat, Oct 10 | Georgiaby 6.0 | Georgia -3.0O/U 49.5 | |
| Sat, Oct 10 | Arizona Stateby 6.0 | - | |
| Sat, Oct 10 | Tennesseeby 5.5 | - | |
| Sat, Oct 10 | Armyby 5.5 | - | |
| Sat, Oct 10 | BYUby 15.0 | - | |
| Sat, Oct 10 | Ball Stateby 13.0 | - | |
| Sat, Oct 10 | Virginia Techby 2.5 | - | |
| Sat, Oct 10 | Memphisby 1.0 | - | |
| Sat, Oct 10 | Dukeby 2.5 | - | |
| Sat, Oct 10 | Riceby 2.0 | - | |
| Sat, Oct 10 | South Carolinaby 5.5 | - | |
| Sat, Oct 10 | Boise Stateby 1.0 | - | |
| Sat, Oct 10 | Georgia Southernby 7.5 | - | |
| Sat, Oct 10 | Georgia Techby 1.0 | - | |
| Sat, Oct 10 | Kansas Stateby 4.0 | - | |
| Sat, Oct 10 | LSUby 12.0 | - | |
| Sat, Oct 10 | Marshallby 2.5 | - | |
| Sat, Oct 10 | Memphisby 1.0 | - | |
| Sat, Oct 10 | Illinoisby 6.0 | - | |
| Sat, Oct 10 | Texas A&Mby 1.5 | - | |
| Sat, Oct 10 | NC Stateby 2.5 | - | |
| Sat, Oct 10 | Templeby 1.0 | - | |
| Sat, Oct 10 | Indianaby 11.5 | - | |
| Sat, Oct 10 | Hawaiiby 13.0 | - | |
| Sat, Oct 10 | New Mexicoby 10.5 | - | |
| Sat, Oct 10 | North Texasby 6.0 | - | |
| Sat, Oct 10 | Northwesternby 16.0 | - | |
| Sat, Oct 10 | Notre Dameby 14.5 | - | |
| Sat, Oct 10 | Ohio Stateby 10.5 | - | |
| Sat, Oct 10 | Texasby 5.0 | Texas -6.0O/U 48.5 | |
| Sat, Oct 10 | Oklahoma Stateby 4.0 | - | |
| Sat, Oct 10 | Ole Missby 12.0 | - | |
| Sat, Oct 10 | Oregonby 11.5 | - | |
| Sat, Oct 10 | Oregon Stateby 4.5 | - | |
| Sat, Oct 10 | Penn Stateby 11.0Vegas Outlier | USC -1.5 | |
| Sat, Oct 10 | Pittsburghby 13.5 | - | |
| Sat, Oct 10 | Minnesotaby 7.0 | - | |
| Sat, Oct 10 | Tulaneby 0.5 | - | |
| Sat, Oct 10 | San Jose Stateby 10.5 | - | |
| Sat, Oct 10 | Templeby 1.0 | - | |
| Sat, Oct 10 | Tulaneby 4.0 | - | |
| Sat, Oct 10 | Tulsaby 5.0 | - | |
| Sat, Oct 10 | UABby 3.0 | - | |
| Sat, Oct 10 | Tulaneby 4.0 | - | |
| Sat, Oct 10 | Hawaiiby 14.5 | - | |
| Sat, Oct 10 | North Texasby 3.5 | - | |
| Sat, Oct 10 | Utahby 8.5 | - | |
| Sat, Oct 10 | Utah Stateby 7.5 | - | |
| Sat, Oct 10 | Ole Missby 8.5 | - | |
| Sat, Oct 10 | Virginiaby 17.0 | - | |
| Sat, Oct 10 | Washingtonby 1.5 | - | |
| Sat, Oct 10 | Arizonaby 13.0 | - | |
| Sat, Oct 10 | Wyomingby 2.5 | - | |
| Wed, Oct 14 | Kennesaw Stateby 6.5 | - | |
| Wed, Oct 14 | Western Kentuckyby 1.0 | - | |
| Sat, Oct 17 | Southern Missby 0.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | Louisvilleby 14.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | ULMby 11.0 | - |
Week 775 games
| Date | Matchup | Projected Winner | Vegas Line |
|---|---|---|---|
| Tue, Oct 13 | FIUby 3.0 | - | |
| Tue, Oct 13 | Delawareby 6.0 | - | |
| Thu, Oct 15 | Old Dominionby 0.0 | - | |
| Thu, Oct 15 | Texas Stateby 10.0 | - | |
| Fri, Oct 16 | Appalachian Stateby 1.0 | - | |
| Sat, Oct 17 | San Jose Stateby 4.0 | - | |
| Sat, Oct 17 | Buffaloby 0.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | Tulaneby 0.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | BYUby 5.0Vegas Outlier | Notre Dame -10.5 | |
| Sat, Oct 17 | Baylorby 1.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | Pittsburghby 10.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | Bowling Greenby 4.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | Buffaloby 7.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | Wake Forestby 4.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | Toledoby 8.0 | - | |
| Sat, Oct 17 | Charlotteby 1.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | Cincinnatiby 5.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | Utahby 8.0 | - | |
| Sat, Oct 17 | Dukeby 7.0 | - | |
| Sat, Oct 17 | East Carolinaby 1.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | Eastern Michiganby 11.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | Georgiaby 4.0 | Georgia -16.5 | |
| Sat, Oct 17 | Oklahoma Stateby 0.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | Indianaby 1.5 | Indiana -1.5O/U 48.5 | |
| Sat, Oct 17 | Georgia Stateby 0.0 | - | |
| Sat, Oct 17 | Kansas Stateby 9.5 | Kansas State -8.5 | |
| Sat, Oct 17 | LSUby 20.0 | - | |
| Sat, Oct 17 | Troyby 5.0 | - | |
| Sat, Oct 17 | Marylandby 3.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | Memphisby 5.0 | - | |
| Sat, Oct 17 | Miamiby 14.0 | - | |
| Sat, Oct 17 | Miami (OH)by 4.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | Penn Stateby 9.0 | - | |
| Sat, Oct 17 | Northwesternby 2.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | Tulsaby 1.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | UNLVby 6.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | FAUby 1.0 | - | |
| Sat, Oct 17 | Northern Illinoisby 1.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | Kent Stateby 5.0 | - | |
| Sat, Oct 17 | Oklahomaby 12.0 | - | |
| Sat, Oct 17 | Ole Missby 10.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | Oregonby 19.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | Oregon Stateby 6.0 | - | |
| Sat, Oct 17 | Purdueby 1.0 | - | |
| Sat, Oct 17 | Riceby 2.0 | - | |
| Sat, Oct 17 | SMUby 5.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | Fresno Stateby 4.0 | - | |
| Sat, Oct 17 | UNLVby 6.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | Templeby 5.0 | - | |
| Sat, Oct 17 | Tennesseeby 1.5Vegas Outlier | Alabama -1.5 | |
| Sat, Oct 17 | Texasby 11.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | Texas Techby 14.0 | - | |
| Sat, Oct 17 | Toledoby 4.0 | - | |
| Sat, Oct 17 | Tulaneby 4.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | FAUby 1.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | UABby 2.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | UCLAby 11.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | Eastern Michiganby 4.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | USFby 1.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | UTSAby 0.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | Vanderbiltby 6.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | Georgia Techby 2.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | Cincinnatiby 2.0 | - | |
| Sat, Oct 17 | Western Michiganby 4.5 | - | |
| Sat, Oct 17 | Wyomingby 5.5 | - | |
| Tue, Oct 20 | Delawareby 7.5 | - | |
| Tue, Oct 20 | FIUby 9.5 | - | |
| Tue, Oct 20 | Marshallby 4.5 | - | |
| Wed, Oct 21 | Kennesaw Stateby 6.0 | - | |
| Wed, Oct 21 | Sam Houstonby 1.0 | - | |
| Thu, Oct 22 | Appalachian Stateby 8.0 | - | |
| Sat, Oct 24 | FAUby 4.5 | - | |
| Sat, Oct 24 | Old Dominionby 5.0 | - | |
| Sat, Oct 24 | Southern Missby 3.0 | - | |
| Sat, Oct 24 | Troyby 3.0 | - |
Week 858 games
| Date | Matchup | Projected Winner | Vegas Line |
|---|---|---|---|
| Sat, Oct 24 | Texas A&Mby 0.0 | - | |
| Sat, Oct 24 | Arizonaby 13.5 | - | |
| Sat, Oct 24 | Kansas Stateby 3.0 | - | |
| Sat, Oct 24 | Arkansas Stateby 3.0 | - | |
| Sat, Oct 24 | LSUby 2.0 | - | |
| Sat, Oct 24 | Ball Stateby 3.0 | - | |
| Sat, Oct 24 | Tulaneby 4.0 | - | |
| Sat, Oct 24 | Texas Techby 15.5 | - | |
| Sat, Oct 24 | Clemsonby 6.5 | - | |
| Sat, Oct 24 | Colorado Stateby 6.0 | - | |
| Sat, Oct 24 | Templeby 1.5 | - | |
| Sat, Oct 24 | Georgia Techby 7.0 | - | |
| Sat, Oct 24 | Oregonby 8.0 | - | |
